Esta semana se cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Entre el martes 29 y el jueves 30 de mayo se disputaron los partidos de la sexta jornada. Tras jugarse los 16 encuentros correspondientes a la última fecha, vale la pena repasar cómo quedó la tabla de posiciones.
GRUPO A:
1. Fluminense FC: 14 puntos (+4)
2. Colo Colo: 6 puntos (-1)
3. Cerro Porteño: 6 puntos (-1)
4. Alianza Lima: 4 puntos (-2).
GRUPO B:
1. Sao Paulo: 13 puntos (+7)
2. Talleres de Córdoba: 13 puntos (+4)
3. Barcelona Sporting: 6 puntos (-3)
4. Deportes Cobresal: 1 punto (-8).
GRUPO C:
1. The Strongest: 10 puntos (+2)
2. Huachipato FC: 8 puntos (-1)
3. Gremio Foot-Ball: 6 puntos (+1).
4. Estudiantes de La Plata: 4 puntos (-2).
GRUPO D:
1. Junior de Barranquilla: 10 puntos (+3)
2. Botafogo de Futebol: 10 puntos (+1)
3. Liga de Quito: 7 puntos (0).
4. Universitario de Deportes: 5 puntos (-4).
GRUPO E:
1. Club Bolívar: 13 puntos (+4)
2. Clube Flamengo: 10 puntos (+7)
3. Deportivo Palestino: 7 puntos (-5)
4. Millonarios FC: 3 puntos (-6).
GRUPO F:
1. SE Palmeiras: 14 puntos (+9)
2. San Lorenzo: 8 puntos (0)
3. Independiente del Valle: 7 puntos (-1)
4. Liverpool FC: 4 puntos (-8).
GRUPO G:
1. Atlético Mineiro: 15 puntos (+8)
2. Club Peñarol: 12 puntos (+7)
3. Rosario Central: 7 puntos (+1)
4. Caracas FC: 1 punto (-16).
GRUPO H:
1. River Plate: 16 puntos (+9)
2. Club Nacional: 10 puntos (+1)
3. Club Libertad: 7 puntos (-1)
4. Deportivo Táchira: 1 punto (-9).
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final de la Copa Libertadores y los ocho clubes ubicados en la tercera posición, clasificarán a la Fase de Playoffs de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2024. La próxima jornada se jugará entre el martes 9 y el jueves 11 de abril.