Tabla de Posiciones de la nueva Champions League 2024-2025

La Champions League 2024-2025 arrancó este martes. A diferencia de los últimos años, esta vez serán 36 equipos los que disputen la «fase de grupos». Cada club enfrentará a 8 rivales diferentes, pero habrá una tabla de posiciones general que determinará los clasificados a la siguiente ronda.

Los equipos con más puntos se clasificarán directamente para octavos de final, los 16 que clasifiquen entre los puestos 9.º y 24.º disputarán una eliminatoria a doble partido para ocupar los 8 puestos restantes de la eliminatoria de octavos de final y los 12 últimos quedarán eliminados. A partir de octavos de final se desarrollará la competición como en las ediciones anteriores.

Disputada la primera jornada, así quedó la tabla de posiciones de la Champions League:

1. Bayern Múnich: 3 puntos (+7)
2. Celtic FC: 3 puntos (+4)
3. Aston Villa: 3 puntos (+3)
4. Borussia Dortmund: 3 puntos (+3)
5. Sparta Praga: 3 puntos (+3)
6. Liverpool FC: 3 puntos (+2)
7. Juventus FC: 3 puntos (+2)
8. Real Madrid: 3 puntos (+2)

9. Sporting Clube: 3 puntos (+2)
10. París Saint-Germain: 3 puntos (+1)
11. Manchester City: 1 punto (0)
12. Inter de Milán:1 punto (0)
13. Bolonia FC: 1 punto (0)
14. Shaktar Doneskt: 1 punto (0)
15. Girona FC: 0 puntos (-1)
16. PSV Eindhoven: 0 puntos (-2)
17. VfB Stuttgart: 0 puntos (-2)

18. AC Milan: 0 puntos (-2)
19. Lille LOSC: 0 puntos (-2)
20. RB Salzburgo: 0 puntos (-3)
21. Club Brujas: 0 puntos (-3)
22. Young Boys: 0 puntos (-3)
23. Slovan Bratislava: 0 puntos (-4)
24. Dinamo Zagreb: 0 puntos (-7).

¡DÉJANOS TUS COMENTARIOS!