Champions League

Tabla de Posiciones de la nueva Champions League 2024-2025

La Champions League 2024-2025 arrancó este martes. A diferencia de los últimos años, esta vez serán 36 equipos los que disputen la «fase de grupos». Cada club enfrentará a 8 rivales diferentes, pero habrá una tabla de posiciones general que determinará los clasificados a la siguiente ronda.

Los equipos con más puntos se clasificarán directamente para octavos de final, los 16 que clasifiquen entre los puestos 9.º y 24.º disputarán una eliminatoria a doble partido para ocupar los 8 puestos restantes de la eliminatoria de octavos de final y los 12 últimos quedarán eliminados. A partir de octavos de final se desarrollará la competición como en las ediciones anteriores.

Disputada la cuarta jornada, así quedó la tabla de posiciones de la Champions League:

1. Liverpool FC: 12 puntos (+9)
2. Sporting Clube: 10 puntos (+7)
3. AS Mónaco: 10 puntos (+6)
4. Stade Brestois: 10 puntos (+6)
5. Inter de Milán: 10 puntos (+6)
6. FC Barcelona: 9 puntos (+10)
7. Borussia Dortmund: 9 puntos (+7)
8. Aston Villa: 9 puntos (+5)

9. Atalanta BC: 8 puntos (+5)
10. Manchester City: 7 puntos (+6)
11. Juventus FC: 7 puntos (+2)
12. Arsenal FC: 7 puntos (+2)
13. Bayer Leverkusen: 7 puntos (+1)
14. Lille LOSC: 7 puntos (+1)
15. Celtic FC: 7 puntos (0)
16. Dinamo Zagreb: 7 puntos (-2)
17. Bayern Múnich: 6 puntos (+4)
18. Real Madrid: 6 puntos (+2)
19. SL Benfica: 6 puntos (+2)
20. AC Milan: 6 puntos (+1)
21. Feyenoord Rotterdam: 6 puntos (-3)
22. Club Brujas: 6 puntos (-3)
23. Atlético de Madrid: 6 puntos (-4)
24. PSV Eindhoven: 5 puntos (+2)

25. París Saint-Germain: 4 puntos (-2)
26. Sparta Praga: 4 puntos (-3)
27. VfB Stuttgart: 4 puntos (-3)
28. Shaktar Doneskt: 4 puntos (-3)
29. Girona FC: 3 puntos (-4)
30. RB Salzburgo: 3 puntos (-7)
31. Bolonia FC: 1 punto (-5)
32. RB Leipzig: 0 puntos (-5)
33. Sturm Graz: 0 puntos (-5)
34. Young Boys: 0 puntos (-10)
35. Estrella Roja: 0 puntos (-12)
36. Slovan Bratislava: 0 puntos (-13).

Share