Los 100 Mejores Equipos de la historia en la Copa Libertadores

Boca Juniors, River Plate y Peñarol comandan este nuevo ranking establecido por la Conmebol para categorizar a los clubes del continente.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL, celebrada en la jornada del pasado lunes 21 de diciembre, se dio a conocer el Ránking CONMEBOL de Copa Libertadores, que determina el posicionamiento de los clubes para el sorteo de la Copa Bridgestone Libertadores de América en su edición 2016.

En otras palabras, se trata de un listado que categoriza a los equipos de la Confederación, según su historia y trofeos. El equipo colombiano mejor posicionado es Atlético Nacional, actual campeón de la Liga Águila, que aparece en la casilla 20 de este listado que es ampliamente liderado por Boca Juniors, River Plate y Peñarol, tres conjuntos referentes de nuestro continente y del campeonato de clubes más importante de América.

Antes de dejarte con el novedoso ranking, que ya ha generado controversia entre los hinchas y periodistas, vale la pena destacar que las posiciones de cada un de los equipos integrantes han estado determinadas por tres aspectos en concreto:

1. Performance de los últimos 10 años (puntaje de Copa Libertadores 2006 – 2015)

2. Coeficiente histórico (puntaje de Copa Libertadores 1960 – 2005)

3. Campeón del torneo local de su país (50 puntos al campeón) (2006 – 2015).

Mejores Equipos de Copa Libertadores

1. Boca Juniors (Argentina): Performance 10 años: 3922 | Coeficiente histórico: 1952 | Campeón local: 75 | Puntaje TOTAL: 5949.

2. River Plate (Argentina): Performance 10 años: 2820 | Coeficiente histórico: 2034 | Campeón local: 30 | Puntaje TOTAL: 4884.

3. Peñarol (Uruguay): Performance 10 años: 1726 | Coeficiente histórico: 1662 | Campeón local: 65 | Puntaje TOTAL: 4453.

4. Cruzeiro (Brasil): Performance 10 años: 3480 | Coeficiente histórico: 860 | Campeón local: 85 | Puntaje TOTAL: 4425.

5. Nacional (Uruguay): Performance 10 años: 2093 | Coeficiente histórico: 2082 | Campeón local: 140 | Puntaje TOTAL: 4315.

6. Internacional (Brasil): Performance 10 años: 3596 | Coeficiente histórico: 348 | Campeón local: 0 | Puntaje TOTAL: 3944.

7. Olimpia (Paraguay): Performance 10 años: 1746 | Coeficiente histórico: 1896 | Campeón local: 40 | Puntaje TOTAL: 3682.

8. Santos (Brasil): Performance 10 años: 2958 | Coeficiente histórico: 704 | Campeón local: 0 | Puntaje TOTAL: 3662.

9. Corinthians (Brasil): Performance 10 años: 3277 | Coeficiente histórico: 294 | Campeón local: 80 | Puntaje TOTAL: 3651.

10. Vélez Sarsfield (Argentina): Performance 10 años: 3100 | Coeficiente histórico: 456 | Campeón local: 42,5 | Puntaje TOTAL: 4453.

Ranking Completo: Conmebol.com

¡DÉJANOS TUS COMENTARIOS!